2744
Partite tracciate
35944
Pronostici generati
7999
đĨ Value bet trovate
8
Campionati attivi
362
Partite valutate
68%
1X2 indovinati
56%
Over/Under 2.5 indovinati
-18%
ROI value bet ¡ dettaglio
Pronostici generati
Ultimi 14 giorni
| Data | Pronostici |
|---|---|
| 08/11 | 237 |
| 09/11 | 0 |
| 10/11 | 0 |
| 11/11 | 0 |
| 12/11 | 0 |
| 13/11 | 16 |
| 14/11 | 342 |
| 15/11 | 771 |
| 16/11 | 908 |
| 17/11 | 969 |
| 18/11 | 1043 |
| 19/11 | 1078 |
| 20/11 | 1090 |
| 21/11 | 467 |
Prossime partite
| Partita | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
|
|
25% | 24% | 51% |
|
|
25% | 24% | 51% |
|
|
23% | 21% | 56% |
|
|
14% | 17% | 69% |
|
|
22% | 25% | 52% |
|
|
38% | 26% | 35% |
|
|
32% | 26% | 41% |
|
|
77% | 14% | 8% |
|
|
41% | 25% | 34% |
|
|
26% | 24% | 49% |
đĨ Value bet
| Partita | Pick | Quota | Value |
|---|---|---|---|
|
|
X | 4.33 | 1.02 |
|
|
2 | 3.50 | 1.19 |
|
|
X | 7.50 | 1.07 |
|
|
1 | 4.10 | 1.07 |
|
|
2 | 21.00 | 1.56 |
|
|
2 | 13.00 | 1.61 |
|
|
1 | 4.33 | 1.28 |
|
|
X | 5.50 | 1.11 |
|
|
1 | 2.80 | 1.30 |
|
|
2 | 6.50 | 1.23 |