Venerdì 28 agosto 2026
| Data | Partita | Stato | Risultato | xG | Possesso | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/08 20:30 | FC Bayern MΓΌnchen β VfB Stuttgart | FINISHED | 5-1 | β | β | β | ||
Sabato 29 agosto 2026
| Data | Partita | Stato | Risultato | xG | Possesso | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/08 15:30 | RB Leipzig β Borussia MΓΆnchengladbach | FINISHED | 3-0 | β | β | β | ||
| 29/08 15:30 | 1. FSV Mainz 05 β SC Paderborn 07 | FINISHED | 0-0 | β | β | β | ||
| 29/08 15:30 | 1. FC Union Berlin β Eintracht Frankfurt | FINISHED | 3-3 | β | β | β | ||
| 29/08 15:30 | SV 07 Elversberg β Bayer 04 Leverkusen | FINISHED | 3-2 | β | β | β | ||
| 29/08 15:30 | 1. FC KΓΆln β TSG 1899 Hoffenheim | FINISHED | 3-2 | β | β | β | ||
| 29/08 18:30 | Borussia Dortmund β Hamburger SV | FINISHED | 2-0 | β | β | β | ||
Domenica 30 agosto 2026
| Data | Partita | Stato | Risultato | xG | Possesso | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/08 15:30 | SC Freiburg β SV Werder Bremen | FINISHED | 4-1 | β | β | β | ||
| 30/08 17:30 | FC Augsburg β FC Schalke 04 | FINISHED | 3-0 | β | β | β | ||
Venerdì 4 settembre 2026
| Data | Partita | Stato | Risultato | xG | Possesso | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/09 20:30 | VfB Stuttgart β 1. FC KΓΆln | FINISHED | 4-1 | β | β | β | ||
Sabato 5 settembre 2026
| Data | Partita | Stato | Risultato | xG | Possesso | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/09 15:30 | SV Werder Bremen β RB Leipzig | FINISHED | 3-1 | β | β | β | ||
| 05/09 15:30 | TSG 1899 Hoffenheim β Borussia Dortmund | FINISHED | 2-3 | β | β | β | ||
| 05/09 15:30 | Bayer 04 Leverkusen β 1. FC Union Berlin | FINISHED | 4-0 | β | β | β | ||
| 05/09 15:30 | Borussia MΓΆnchengladbach β SV 07 Elversberg | FINISHED | 3-4 | β | β | β | ||
| 05/09 15:30 | SC Paderborn 07 β SC Freiburg | FINISHED | 0-1 | β | β | β | ||
| 05/09 18:30 | FC Schalke 04 β FC Bayern MΓΌnchen | FINISHED | 0-0 | β | β | β | ||
Domenica 6 settembre 2026
| Data | Partita | Stato | Risultato | xG | Possesso | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/09 15:30 | Hamburger SV β 1. FSV Mainz 05 | FINISHED | 0-5 | β | β | β | ||
| 06/09 17:30 | Eintracht Frankfurt β FC Augsburg | FINISHED | 1-4 | β | β | β | ||
Venerdì 11 settembre 2026
| Data | Partita | Stato | Risultato | xG | Possesso | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/09 20:30 | 1. FC Union Berlin β FC Schalke 04 | FINISHED | 1-3 | β | β | β | ||
Sabato 12 settembre 2026
| Data | Partita | Stato | Risultato | xG | Possesso | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/09 15:30 | TSG 1899 Hoffenheim β VfB Stuttgart | FINISHED | 2-1 | β | β | β | ||
| 12/09 15:30 | Borussia Dortmund β SC Paderborn 07 | FINISHED | 3-0 | β | β | β | ||
| 12/09 15:30 | FC Augsburg β Bayer 04 Leverkusen | FINISHED | 2-2 | β | β | β | ||
| 12/09 15:30 | 1. FSV Mainz 05 β Eintracht Frankfurt | FINISHED | 1-3 | β | β | β | ||
| 12/09 15:30 | SC Freiburg β Borussia MΓΆnchengladbach | FINISHED | 5-0 | β | β | β | ||
| 12/09 18:30 | 1. FC KΓΆln β SV Werder Bremen | FINISHED | 1-1 | β | β | β | ||
Domenica 13 settembre 2026
| Data | Partita | Stato | Risultato | xG | Possesso | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/09 15:30 | RB Leipzig β Hamburger SV | FINISHED | 5-0 | β | β | β | ||
| 13/09 17:30 | SV 07 Elversberg β FC Bayern MΓΌnchen | FINISHED | 1-2 | β | β | β | ||
Venerdì 18 settembre 2026
| Data | Partita | Stato | Risultato | xG | Possesso | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/09 20:30 | FC Bayern MΓΌnchen β 1. FC Union Berlin | FINISHED | 7-0 | β | β | β | ||
Sabato 19 settembre 2026
| Data | Partita | Stato | Risultato | xG | Possesso | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/09 15:30 | Hamburger SV β 1. FC KΓΆln | FINISHED | 2-1 | β | β | β | ||
| 19/09 15:30 | Borussia MΓΆnchengladbach β 1. FSV Mainz 05 | FINISHED | 3-4 | β | β | β | ||
| 19/09 15:30 | SV Werder Bremen β FC Augsburg | FINISHED | 3-2 | β | β | β | ||
| 19/09 15:30 | Eintracht Frankfurt β SC Freiburg | FINISHED | 2-2 | β | β | β | ||
| 19/09 18:30 | VfB Stuttgart β Borussia Dortmund | FINISHED | 0-1 | β | β | β | ||
Domenica 20 settembre 2026
| Data | Partita | Stato | Risultato | xG | Possesso | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/09 15:30 | Bayer 04 Leverkusen β RB Leipzig | FINISHED | 2-0 | β | β | β | ||
| 20/09 17:30 | FC Schalke 04 β SV 07 Elversberg | FINISHED | 0-0 | β | β | β | ||
| 20/09 19:30 | SC Paderborn 07 β TSG 1899 Hoffenheim | FINISHED | 3-1 | β | β | β | ||
Venerdì 9 ottobre 2026
| Data | Partita | Stato | Risultato | xG | Possesso | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/10 20:30 | Borussia Dortmund β SV Werder Bremen | TIMED | - | β | β | β | ||
Sabato 10 ottobre 2026
| Data | Partita | Stato | Risultato | xG | Possesso | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/10 15:30 | 1. FSV Mainz 05 β Bayer 04 Leverkusen | TIMED | - | β | β | β | ||
| 10/10 15:30 | SC Paderborn 07 β VfB Stuttgart | TIMED | - | β | β | β | ||
| 10/10 15:30 | 1. FC Union Berlin β SV 07 Elversberg | TIMED | - | β | β | β | ||
| 10/10 15:30 | TSG 1899 Hoffenheim β Hamburger SV | TIMED | - | β | β | β | ||
| 10/10 15:30 | FC Augsburg β FC Bayern MΓΌnchen | TIMED | - | β | β | β | ||
| 10/10 18:30 | RB Leipzig β Eintracht Frankfurt | TIMED | - | β | β | β | ||
Domenica 11 ottobre 2026
| Data | Partita | Stato | Risultato | xG | Possesso | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/10 15:30 | 1. FC KΓΆln β Borussia MΓΆnchengladbach | TIMED | - | β | β | β | ||
| 11/10 17:30 | SC Freiburg β FC Schalke 04 | TIMED | - | β | β | β | ||
Venerdì 16 ottobre 2026
| Data | Partita | Stato | Risultato | xG | Possesso | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/10 20:30 | Eintracht Frankfurt β 1. FC KΓΆln | TIMED | - | β | β | β | ||
Sabato 17 ottobre 2026
| Data | Partita | Stato | Risultato | xG | Possesso | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/10 15:30 | 1. FC Union Berlin β Borussia Dortmund | TIMED | - | β | β | β | ||
| 17/10 15:30 | Hamburger SV β VfB Stuttgart | TIMED | - | β | β | β | ||
| 17/10 15:30 | SV Werder Bremen β SC Paderborn 07 | TIMED | - | β | β | β | ||
| 17/10 15:30 | SV 07 Elversberg β FC Augsburg | TIMED | - | β | β | β | ||
| 17/10 15:30 | FC Schalke 04 β 1. FSV Mainz 05 | TIMED | - | β | β | β | ||
| 17/10 18:30 | FC Bayern MΓΌnchen β RB Leipzig | TIMED | - | β | β | β | ||
Domenica 18 ottobre 2026
| Data | Partita | Stato | Risultato | xG | Possesso | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/10 15:30 | Bayer 04 Leverkusen β SC Freiburg | TIMED | - | β | β | β | ||
| 18/10 17:30 | Borussia MΓΆnchengladbach β TSG 1899 Hoffenheim | TIMED | - | β | β | β | ||
Venerdì 23 ottobre 2026
| Data | Partita | Stato | Risultato | xG | Possesso | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/10 20:30 | VfB Stuttgart β Borussia MΓΆnchengladbach | TIMED | - | β | β | β | ||
Sabato 24 ottobre 2026
| Data | Partita | Stato | Risultato | xG | Possesso | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/10 15:30 | 1. FSV Mainz 05 β SV Werder Bremen | TIMED | - | β | β | β | ||
| 24/10 15:30 | 1. FC KΓΆln β FC Schalke 04 | TIMED | - | β | β | β | ||
| 24/10 15:30 | RB Leipzig β SV 07 Elversberg | TIMED | - | β | β | β | ||
| 24/10 15:30 | SC Paderborn 07 β Hamburger SV | TIMED | - | β | β | β | ||
| 24/10 15:30 | FC Augsburg β 1. FC Union Berlin | TIMED | - | β | β | β | ||
| 24/10 18:30 | Borussia Dortmund β Eintracht Frankfurt | TIMED | - | β | β | β | ||
Domenica 25 ottobre 2026
| Data | Partita | Stato | Risultato | xG | Possesso | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/10 15:30 | TSG 1899 Hoffenheim β Bayer 04 Leverkusen | TIMED | - | β | β | β | ||
| 25/10 17:30 | SC Freiburg β FC Bayern MΓΌnchen | TIMED | - | β | β | β | ||
Venerdì 30 ottobre 2026
| Data | Partita | Stato | Risultato | xG | Possesso | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/10 20:30 | SV 07 Elversberg β 1. FSV Mainz 05 | TIMED | - | β | β | β | ||
Sabato 31 ottobre 2026
| Data | Partita | Stato | Risultato | xG | Possesso | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10 15:30 | Borussia MΓΆnchengladbach β SC Paderborn 07 | TIMED | - | β | β | β | ||
| 31/10 15:30 | FC Schalke 04 β RB Leipzig | TIMED | - | β | β | β | ||
| 31/10 15:30 | FC Augsburg β SC Freiburg | TIMED | - | β | β | β | ||
| 31/10 15:30 | SV Werder Bremen β TSG 1899 Hoffenheim | TIMED | - | β | β | β | ||
| 31/10 15:30 | Bayer 04 Leverkusen β VfB Stuttgart | TIMED | - | β | β | β | ||
| 31/10 18:30 | FC Bayern MΓΌnchen β Borussia Dortmund | TIMED | - | β | β | β | ||
Domenica 1 novembre 2026
| Data | Partita | Stato | Risultato | xG | Possesso | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/11 15:30 | 1. FC Union Berlin β 1. FC KΓΆln | TIMED | - | β | β | β | ||
| 01/11 17:30 | Eintracht Frankfurt β Hamburger SV | TIMED | - | β | β | β | ||
Venerdì 6 novembre 2026
| Data | Partita | Stato | Risultato | xG | Possesso | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/11 20:30 | Hamburger SV β Borussia MΓΆnchengladbach | TIMED | - | β | β | β | ||
Sabato 7 novembre 2026
| Data | Partita | Stato | Risultato | xG | Possesso | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/11 15:30 | RB Leipzig β FC Augsburg | TIMED | - | β | β | β | ||
| 07/11 15:30 | Borussia Dortmund β SV 07 Elversberg | TIMED | - | β | β | β | ||
| 07/11 15:30 | 1. FSV Mainz 05 β FC Bayern MΓΌnchen | TIMED | - | β | β | β | ||
| 07/11 15:30 | SC Paderborn 07 β Eintracht Frankfurt | TIMED | - | β | β | β | ||
| 07/11 18:30 | VfB Stuttgart β SV Werder Bremen | TIMED | - | β | β | β | ||
Domenica 8 novembre 2026
| Data | Partita | Stato | Risultato | xG | Possesso | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/11 15:30 | 1. FC KΓΆln β Bayer 04 Leverkusen | TIMED | - | β | β | β | ||
| 08/11 17:30 | SC Freiburg β 1. FC Union Berlin | TIMED | - | β | β | β | ||
| 08/11 19:30 | TSG 1899 Hoffenheim β FC Schalke 04 | TIMED | - | β | β | β | ||
Venerdì 20 novembre 2026
| Data | Partita | Stato | Risultato | xG | Possesso | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/11 20:30 | FC Bayern MΓΌnchen β 1. FC KΓΆln | TIMED | - | β | β | β | ||
Sabato 21 novembre 2026
| Data | Partita | Stato | Risultato | xG | Possesso | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/11 15:30 | Bayer 04 Leverkusen β SC Paderborn 07 | TIMED | - | β | β | β | ||
| 21/11 15:30 | 1. FC Union Berlin β RB Leipzig | TIMED | - | β | β | β | ||
| 21/11 15:30 | SV 07 Elversberg β SC Freiburg | TIMED | - | β | β | β | ||
| 21/11 15:30 | Borussia MΓΆnchengladbach β Borussia Dortmund | TIMED | - | β | β | β | ||
| 21/11 15:30 | Eintracht Frankfurt β TSG 1899 Hoffenheim | TIMED | - | β | β | β | ||
| 21/11 18:30 | FC Schalke 04 β VfB Stuttgart | TIMED | - | β | β | β | ||
Domenica 22 novembre 2026
| Data | Partita | Stato | Risultato | xG | Possesso | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/11 15:30 | FC Augsburg β 1. FSV Mainz 05 | TIMED | - | β | β | β | ||
| 22/11 17:30 | SV Werder Bremen β Hamburger SV | TIMED | - | β | β | β | ||
Venerdì 27 novembre 2026
| Data | Partita | Stato | Risultato | xG | Possesso | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/11 20:30 | SV Werder Bremen β Borussia MΓΆnchengladbach | TIMED | - | β | β | β | ||
Sabato 28 novembre 2026
| Data | Partita | Stato | Risultato | xG | Possesso | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11 15:30 | 1. FC KΓΆln β SV 07 Elversberg | TIMED | - | β | β | β | ||
| 28/11 15:30 | 1. FSV Mainz 05 β 1. FC Union Berlin | TIMED | - | β | β | β | ||
| 28/11 15:30 | SC Paderborn 07 β FC Schalke 04 | TIMED | - | β | β | β | ||
| 28/11 15:30 | Hamburger SV β FC Bayern MΓΌnchen | TIMED | - | β | β | β | ||
| 28/11 18:30 | VfB Stuttgart β Eintracht Frankfurt | TIMED | - | β | β | β | ||
Domenica 29 novembre 2026
| Data | Partita | Stato | Risultato | xG | Possesso | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/11 15:30 | SC Freiburg β RB Leipzig | TIMED | - | β | β | β | ||
| 29/11 17:30 | TSG 1899 Hoffenheim β FC Augsburg | TIMED | - | β | β | β | ||
| 29/11 19:30 | Borussia Dortmund β Bayer 04 Leverkusen | TIMED | - | β | β | β | ||
Sabato 5 dicembre 2026
| Data | Partita | Stato | Risultato | xG | Possesso | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/12 01:00 | 1. FC Union Berlin β Hamburger SV | SCHEDULED | - | β | β | β | ||
| 05/12 01:00 | FC Schalke 04 β Borussia Dortmund | SCHEDULED | - | β | β | β | ||
| 05/12 01:00 | Bayer 04 Leverkusen β Borussia MΓΆnchengladbach | SCHEDULED | - | β | β | β | ||
| 05/12 01:00 | Eintracht Frankfurt β SV Werder Bremen | SCHEDULED | - | β | β | β | ||
| 05/12 01:00 | RB Leipzig β 1. FSV Mainz 05 | SCHEDULED | - | β | β | β | ||
| 05/12 01:00 | SV 07 Elversberg β VfB Stuttgart | SCHEDULED | - | β | β | β | ||
| 05/12 01:00 | SC Freiburg β TSG 1899 Hoffenheim | SCHEDULED | - | β | β | β | ||
| 05/12 01:00 | FC Bayern MΓΌnchen β SC Paderborn 07 | SCHEDULED | - | β | β | β | ||
| 05/12 01:00 | FC Augsburg β 1. FC KΓΆln | SCHEDULED | - | β | β | β | ||
Sabato 12 dicembre 2026
| Data | Partita | Stato | Risultato | xG | Possesso | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/12 01:00 | SC Paderborn 07 β SV 07 Elversberg | SCHEDULED | - | β | β | β | ||
| 12/12 01:00 | SV Werder Bremen β Bayer 04 Leverkusen | SCHEDULED | - | β | β | β | ||
| 12/12 01:00 | VfB Stuttgart β 1. FC Union Berlin | SCHEDULED | - | β | β | β | ||
| 12/12 01:00 | Borussia Dortmund β FC Augsburg | SCHEDULED | - | β | β | β | ||
| 12/12 01:00 | Hamburger SV β FC Schalke 04 | SCHEDULED | - | β | β | β | ||
| 12/12 01:00 | 1. FSV Mainz 05 β SC Freiburg | SCHEDULED | - | β | β | β | ||
| 12/12 01:00 | 1. FC KΓΆln β RB Leipzig | SCHEDULED | - | β | β | β | ||
| 12/12 01:00 | TSG 1899 Hoffenheim β FC Bayern MΓΌnchen | SCHEDULED | - | β | β | β | ||
| 12/12 01:00 | Borussia MΓΆnchengladbach β Eintracht Frankfurt | SCHEDULED | - | β | β | β | ||
Sabato 19 dicembre 2026
| Data | Partita | Stato | Risultato | xG | Possesso | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/12 01:00 | FC Schalke 04 β Borussia MΓΆnchengladbach | SCHEDULED | - | β | β | β | ||
| 19/12 01:00 | FC Bayern MΓΌnchen β SV Werder Bremen | SCHEDULED | - | β | β | β | ||
| 19/12 01:00 | SV 07 Elversberg β Hamburger SV | SCHEDULED | - | β | β | β | ||
| 19/12 01:00 | Bayer 04 Leverkusen β Eintracht Frankfurt | SCHEDULED | - | β | β | β | ||
| 19/12 01:00 | SC Freiburg β VfB Stuttgart | SCHEDULED | - | β | β | β | ||
| 19/12 01:00 | RB Leipzig β Borussia Dortmund | SCHEDULED | - | β | β | β | ||
| 19/12 01:00 | 1. FSV Mainz 05 β 1. FC KΓΆln | SCHEDULED | - | β | β | β | ||
| 19/12 01:00 | 1. FC Union Berlin β TSG 1899 Hoffenheim | SCHEDULED | - | β | β | β | ||
| 19/12 01:00 | FC Augsburg β SC Paderborn 07 | SCHEDULED | - | β | β | β | ||
Sabato 9 gennaio 2027
| Data | Partita | Stato | Risultato | xG | Possesso | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/01 01:00 | VfB Stuttgart β FC Augsburg | SCHEDULED | - | β | β | β | ||
| 09/01 01:00 | Hamburger SV β Bayer 04 Leverkusen | SCHEDULED | - | β | β | β | ||
| 09/01 01:00 | 1. FC KΓΆln β SC Freiburg | SCHEDULED | - | β | β | β | ||
| 09/01 01:00 | Eintracht Frankfurt β FC Schalke 04 | SCHEDULED | - | β | β | β | ||
| 09/01 01:00 | TSG 1899 Hoffenheim β SV 07 Elversberg | SCHEDULED | - | β | β | β | ||
| 09/01 01:00 | Borussia MΓΆnchengladbach β FC Bayern MΓΌnchen | SCHEDULED | - | β | β | β | ||
| 09/01 01:00 | Borussia Dortmund β 1. FSV Mainz 05 | SCHEDULED | - | β | β | β | ||
| 09/01 01:00 | SV Werder Bremen β 1. FC Union Berlin | SCHEDULED | - | β | β | β | ||
| 09/01 01:00 | SC Paderborn 07 β RB Leipzig | SCHEDULED | - | β | β | β | ||
Mercoledì 13 gennaio 2027
| Data | Partita | Stato | Risultato | xG | Possesso | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/01 01:00 | 1. FSV Mainz 05 β TSG 1899 Hoffenheim | SCHEDULED | - | β | β | β | ||
| 13/01 01:00 | SC Freiburg β Hamburger SV | SCHEDULED | - | β | β | β | ||
| 13/01 01:00 | FC Schalke 04 β SV Werder Bremen | SCHEDULED | - | β | β | β | ||
| 13/01 01:00 | RB Leipzig β VfB Stuttgart | SCHEDULED | - | β | β | β | ||
| 13/01 01:00 | 1. FC Union Berlin β SC Paderborn 07 | SCHEDULED | - | β | β | β | ||
| 13/01 01:00 | FC Bayern MΓΌnchen β Bayer 04 Leverkusen | SCHEDULED | - | β | β | β | ||
| 13/01 01:00 | FC Augsburg β Borussia MΓΆnchengladbach | SCHEDULED | - | β | β | β | ||
| 13/01 01:00 | SV 07 Elversberg β Eintracht Frankfurt | SCHEDULED | - | β | β | β | ||
| 13/01 01:00 | 1. FC KΓΆln β Borussia Dortmund | SCHEDULED | - | β | β | β | ||
Sabato 16 gennaio 2027
| Data | Partita | Stato | Risultato | xG | Possesso | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/01 01:00 | SV Werder Bremen β SV 07 Elversberg | SCHEDULED | - | β | β | β | ||
| 16/01 01:00 | Eintracht Frankfurt β FC Bayern MΓΌnchen | SCHEDULED | - | β | β | β | ||
| 16/01 01:00 | SC Paderborn 07 β 1. FC KΓΆln | SCHEDULED | - | β | β | β | ||
| 16/01 01:00 | TSG 1899 Hoffenheim β RB Leipzig | SCHEDULED | - | β | β | β | ||
| 16/01 01:00 | Bayer 04 Leverkusen β FC Schalke 04 | SCHEDULED | - | β | β | β | ||
| 16/01 01:00 | VfB Stuttgart β 1. FSV Mainz 05 | SCHEDULED | - | β | β | β | ||
| 16/01 01:00 | Hamburger SV β FC Augsburg | SCHEDULED | - | β | β | β | ||
| 16/01 01:00 | Borussia MΓΆnchengladbach β 1. FC Union Berlin | SCHEDULED | - | β | β | β | ||
| 16/01 01:00 | Borussia Dortmund β SC Freiburg | SCHEDULED | - | β | β | β | ||
Sabato 23 gennaio 2027
| Data | Partita | Stato | Risultato | xG | Possesso | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/01 01:00 | SV Werder Bremen β SC Freiburg | SCHEDULED | - | β | β | β | ||
| 23/01 01:00 | Hamburger SV β Borussia Dortmund | SCHEDULED | - | β | β | β | ||
| 23/01 01:00 | SC Paderborn 07 β 1. FSV Mainz 05 | SCHEDULED | - | β | β | β | ||
| 23/01 01:00 | FC Schalke 04 β FC Augsburg | SCHEDULED | - | β | β | β | ||
| 23/01 01:00 | TSG 1899 Hoffenheim β 1. FC KΓΆln | SCHEDULED | - | β | β | β | ||
| 23/01 01:00 | VfB Stuttgart β FC Bayern MΓΌnchen | SCHEDULED | - | β | β | β | ||
| 23/01 01:00 | Borussia MΓΆnchengladbach β RB Leipzig | SCHEDULED | - | β | β | β | ||
| 23/01 01:00 | Eintracht Frankfurt β 1. FC Union Berlin | SCHEDULED | - | β | β | β | ||
| 23/01 01:00 | Bayer 04 Leverkusen β SV 07 Elversberg | SCHEDULED | - | β | β | β | ||
Sabato 30 gennaio 2027
| Data | Partita | Stato | Risultato | xG | Possesso | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/01 01:00 | SV 07 Elversberg β Borussia MΓΆnchengladbach | SCHEDULED | - | β | β | β | ||
| 30/01 01:00 | FC Augsburg β Eintracht Frankfurt | SCHEDULED | - | β | β | β | ||
| 30/01 01:00 | 1. FSV Mainz 05 β Hamburger SV | SCHEDULED | - | β | β | β | ||
| 30/01 01:00 | RB Leipzig β SV Werder Bremen | SCHEDULED | - | β | β | β | ||
| 30/01 01:00 | 1. FC KΓΆln β VfB Stuttgart | SCHEDULED | - | β | β | β | ||
| 30/01 01:00 | 1. FC Union Berlin β Bayer 04 Leverkusen | SCHEDULED | - | β | β | β | ||
| 30/01 01:00 | SC Freiburg β SC Paderborn 07 | SCHEDULED | - | β | β | β | ||
| 30/01 01:00 | Borussia Dortmund β TSG 1899 Hoffenheim | SCHEDULED | - | β | β | β | ||
| 30/01 01:00 | FC Bayern MΓΌnchen β FC Schalke 04 | SCHEDULED | - | β | β | β | ||
Sabato 6 febbraio 2027
| Data | Partita | Stato | Risultato | xG | Possesso | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/02 01:00 | Eintracht Frankfurt β 1. FSV Mainz 05 | SCHEDULED | - | β | β | β | ||
| 06/02 01:00 | Borussia MΓΆnchengladbach β SC Freiburg | SCHEDULED | - | β | β | β | ||
| 06/02 01:00 | FC Schalke 04 β 1. FC Union Berlin | SCHEDULED | - | β | β | β | ||
| 06/02 01:00 | Hamburger SV β RB Leipzig | SCHEDULED | - | β | β | β | ||
| 06/02 01:00 | Bayer 04 Leverkusen β FC Augsburg | SCHEDULED | - | β | β | β | ||
| 06/02 01:00 | SV Werder Bremen β 1. FC KΓΆln | SCHEDULED | - | β | β | β | ||
| 06/02 01:00 | VfB Stuttgart β TSG 1899 Hoffenheim | SCHEDULED | - | β | β | β | ||
| 06/02 01:00 | FC Bayern MΓΌnchen β SV 07 Elversberg | SCHEDULED | - | β | β | β | ||
| 06/02 01:00 | SC Paderborn 07 β Borussia Dortmund | SCHEDULED | - | β | β | β | ||
Sabato 13 febbraio 2027
| Data | Partita | Stato | Risultato | xG | Possesso | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/02 01:00 | 1. FC KΓΆln β Hamburger SV | SCHEDULED | - | β | β | β | ||
| 13/02 01:00 | 1. FSV Mainz 05 β Borussia MΓΆnchengladbach | SCHEDULED | - | β | β | β | ||
| 13/02 01:00 | 1. FC Union Berlin β FC Bayern MΓΌnchen | SCHEDULED | - | β | β | β | ||
| 13/02 01:00 | SV 07 Elversberg β FC Schalke 04 | SCHEDULED | - | β | β | β | ||
| 13/02 01:00 | Borussia Dortmund β VfB Stuttgart | SCHEDULED | - | β | β | β | ||
| 13/02 01:00 | TSG 1899 Hoffenheim β SC Paderborn 07 | SCHEDULED | - | β | β | β | ||
| 13/02 01:00 | SC Freiburg β Eintracht Frankfurt | SCHEDULED | - | β | β | β | ||
| 13/02 01:00 | FC Augsburg β SV Werder Bremen | SCHEDULED | - | β | β | β | ||
| 13/02 01:00 | RB Leipzig β Bayer 04 Leverkusen | SCHEDULED | - | β | β | β | ||
Sabato 20 febbraio 2027
| Data | Partita | Stato | Risultato | xG | Possesso | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/02 01:00 | FC Schalke 04 β SC Freiburg | SCHEDULED | - | β | β | β | ||
| 20/02 01:00 | VfB Stuttgart β SC Paderborn 07 | SCHEDULED | - | β | β | β | ||
| 20/02 01:00 | Borussia MΓΆnchengladbach β 1. FC KΓΆln | SCHEDULED | - | β | β | β | ||
| 20/02 01:00 | SV Werder Bremen β Borussia Dortmund | SCHEDULED | - | β | β | β | ||
| 20/02 01:00 | Hamburger SV β TSG 1899 Hoffenheim | SCHEDULED | - | β | β | β | ||
| 20/02 01:00 | Bayer 04 Leverkusen β 1. FSV Mainz 05 | SCHEDULED | - | β | β | β | ||
| 20/02 01:00 | Eintracht Frankfurt β RB Leipzig | SCHEDULED | - | β | β | β | ||
| 20/02 01:00 | FC Bayern MΓΌnchen β FC Augsburg | SCHEDULED | - | β | β | β | ||
| 20/02 01:00 | SV 07 Elversberg β 1. FC Union Berlin | SCHEDULED | - | β | β | β | ||
Sabato 27 febbraio 2027
| Data | Partita | Stato | Risultato | xG | Possesso | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/02 01:00 | VfB Stuttgart β Hamburger SV | SCHEDULED | - | β | β | β | ||
| 27/02 01:00 | 1. FC KΓΆln β Eintracht Frankfurt | SCHEDULED | - | β | β | β | ||
| 27/02 01:00 | SC Freiburg β Bayer 04 Leverkusen | SCHEDULED | - | β | β | β | ||
| 27/02 01:00 | FC Augsburg β SV 07 Elversberg | SCHEDULED | - | β | β | β | ||
| 27/02 01:00 | 1. FSV Mainz 05 β FC Schalke 04 | SCHEDULED | - | β | β | β | ||
| 27/02 01:00 | TSG 1899 Hoffenheim β Borussia MΓΆnchengladbach | SCHEDULED | - | β | β | β | ||
| 27/02 01:00 | SC Paderborn 07 β SV Werder Bremen | SCHEDULED | - | β | β | β | ||
| 27/02 01:00 | RB Leipzig β FC Bayern MΓΌnchen | SCHEDULED | - | β | β | β | ||
