Venerdì 7 agosto 2026
| Data | Partita | Stato | Risultato | xG | Possesso | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/08 20:00 | SC Cambuur-Leeuwarden β SBV Excelsior | FINISHED | 0-4 | β | β | β | ||
Sabato 8 agosto 2026
| Data | Partita | Stato | Risultato | xG | Possesso | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/08 16:30 | NEC β Telstar 1963 | FINISHED | 1-2 | β | β | β | ||
| 08/08 18:45 | Go Ahead Eagles β Willem II Tilburg | FINISHED | 4-1 | β | β | β | ||
| 08/08 20:00 | PSV β Fortuna Sittard | FINISHED | 2-2 | β | β | β | ||
| 08/08 21:00 | AZ β ADO Den Haag | FINISHED | 2-0 | β | β | β | ||
Domenica 9 agosto 2026
| Data | Partita | Stato | Risultato | xG | Possesso | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/08 12:15 | Sparta Rotterdam β Feyenoord Rotterdam | FINISHED | 0-1 | β | β | β | ||
| 09/08 14:30 | FC Groningen β FC Utrecht | FINISHED | 2-1 | β | β | β | ||
| 09/08 14:30 | PEC Zwolle β AFC Ajax | FINISHED | 0-2 | β | β | β | ||
| 09/08 16:45 | SC Heerenveen β FC Twente '65 | FINISHED | 1-0 | β | β | β | ||
Venerdì 14 agosto 2026
| Data | Partita | Stato | Risultato | xG | Possesso | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/08 20:00 | Telstar 1963 β Sparta Rotterdam | FINISHED | 1-3 | β | β | β | ||
Sabato 15 agosto 2026
| Data | Partita | Stato | Risultato | xG | Possesso | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/08 16:30 | Willem II Tilburg β NEC | FINISHED | 1-4 | β | β | β | ||
| 15/08 18:45 | FC Utrecht β AZ | FINISHED | 1-4 | β | β | β | ||
| 15/08 20:00 | SBV Excelsior β PSV | FINISHED | 1-2 | β | β | β | ||
| 15/08 21:00 | Fortuna Sittard β SC Cambuur-Leeuwarden | FINISHED | 3-1 | β | β | β | ||
Domenica 16 agosto 2026
| Data | Partita | Stato | Risultato | xG | Possesso | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/08 12:15 | ADO Den Haag β FC Groningen | FINISHED | 1-4 | β | β | β | ||
| 16/08 14:30 | Feyenoord Rotterdam β Go Ahead Eagles | FINISHED | 2-2 | β | β | β | ||
| 16/08 14:30 | FC Twente '65 β PEC Zwolle | FINISHED | 3-1 | β | β | β | ||
| 16/08 16:45 | AFC Ajax β SC Heerenveen | FINISHED | 2-2 | β | β | β | ||
Sabato 22 agosto 2026
| Data | Partita | Stato | Risultato | xG | Possesso | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/08 16:30 | Fortuna Sittard β AZ | FINISHED | 0-2 | β | β | β | ||
| 22/08 18:45 | Sparta Rotterdam β FC Utrecht | FINISHED | 3-3 | β | β | β | ||
| 22/08 21:00 | SC Heerenveen β PEC Zwolle | FINISHED | 0-2 | β | β | β | ||
Domenica 23 agosto 2026
| Data | Partita | Stato | Risultato | xG | Possesso | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/08 12:15 | Go Ahead Eagles β ADO Den Haag | FINISHED | 3-1 | β | β | β | ||
| 23/08 14:30 | PSV β FC Groningen | FINISHED | 5-1 | β | β | β | ||
| 23/08 16:45 | SC Cambuur-Leeuwarden β Feyenoord Rotterdam | FINISHED | 2-5 | β | β | β | ||
Venerdì 28 agosto 2026
| Data | Partita | Stato | Risultato | xG | Possesso | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/08 20:00 | FC Groningen β Fortuna Sittard | FINISHED | 2-3 | β | β | β | ||
Sabato 29 agosto 2026
| Data | Partita | Stato | Risultato | xG | Possesso | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/08 16:30 | SBV Excelsior β Sparta Rotterdam | FINISHED | 2-1 | β | β | β | ||
| 29/08 18:45 | AZ β Go Ahead Eagles | FINISHED | 5-2 | β | β | β | ||
| 29/08 21:00 | PEC Zwolle β NEC | FINISHED | 1-3 | β | β | β | ||
Domenica 30 agosto 2026
| Data | Partita | Stato | Risultato | xG | Possesso | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/08 12:15 | FC Utrecht β PSV | FINISHED | 1-6 | β | β | β | ||
| 30/08 14:30 | Willem II Tilburg β SC Heerenveen | FINISHED | 2-2 | β | β | β | ||
| 30/08 14:30 | Feyenoord Rotterdam β ADO Den Haag | FINISHED | 2-2 | β | β | β | ||
| 30/08 16:45 | Telstar 1963 β AFC Ajax | FINISHED | 0-4 | β | β | β | ||
| 30/08 20:00 | SC Cambuur-Leeuwarden β FC Twente '65 | FINISHED | 1-4 | β | β | β | ||
Venerdì 4 settembre 2026
| Data | Partita | Stato | Risultato | xG | Possesso | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/09 20:00 | Sparta Rotterdam β PEC Zwolle | FINISHED | 2-2 | β | β | β | ||
Sabato 5 settembre 2026
| Data | Partita | Stato | Risultato | xG | Possesso | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/09 16:30 | NEC β Feyenoord Rotterdam | FINISHED | 1-3 | β | β | β | ||
| 05/09 20:00 | AFC Ajax β PSV | FINISHED | 1-3 | β | β | β | ||
| 05/09 21:00 | Willem II Tilburg β SBV Excelsior | FINISHED | 0-3 | β | β | β | ||
Domenica 6 settembre 2026
| Data | Partita | Stato | Risultato | xG | Possesso | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/09 12:15 | FC Groningen β FC Twente '65 | FINISHED | 2-2 | β | β | β | ||
| 06/09 14:30 | SC Heerenveen β AZ | FINISHED | 2-3 | β | β | β | ||
| 06/09 14:30 | Telstar 1963 β SC Cambuur-Leeuwarden | FINISHED | 2-2 | β | β | β | ||
| 06/09 16:45 | ADO Den Haag β Fortuna Sittard | FINISHED | 2-3 | β | β | β | ||
Martedì 8 settembre 2026
| Data | Partita | Stato | Risultato | xG | Possesso | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/09 14:00 | FC Utrecht β Go Ahead Eagles | FINISHED | 3-3 | β | β | β | ||
| 08/09 18:45 | NEC β SBV Excelsior | FINISHED | 2-2 | β | β | β | ||
Mercoledì 9 settembre 2026
| Data | Partita | Stato | Risultato | xG | Possesso | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/09 18:45 | FC Twente '65 β Telstar 1963 | FINISHED | 1-0 | β | β | β | ||
Venerdì 11 settembre 2026
| Data | Partita | Stato | Risultato | xG | Possesso | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/09 20:00 | AZ β Willem II Tilburg | FINISHED | 1-1 | β | β | β | ||
Sabato 12 settembre 2026
| Data | Partita | Stato | Risultato | xG | Possesso | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/09 16:30 | FC Twente '65 β ADO Den Haag | FINISHED | 2-0 | β | β | β | ||
| 12/09 18:45 | Go Ahead Eagles β FC Groningen | FINISHED | 1-1 | β | β | β | ||
| 12/09 20:00 | Fortuna Sittard β AFC Ajax | FINISHED | 1-5 | β | β | β | ||
| 12/09 21:00 | SC Cambuur-Leeuwarden β NEC | FINISHED | 3-0 | β | β | β | ||
Domenica 13 settembre 2026
| Data | Partita | Stato | Risultato | xG | Possesso | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/09 12:15 | SBV Excelsior β FC Utrecht | FINISHED | 1-2 | β | β | β | ||
| 13/09 14:30 | SC Heerenveen β Telstar 1963 | FINISHED | 0-0 | β | β | β | ||
| 13/09 16:45 | PEC Zwolle β Feyenoord Rotterdam | FINISHED | 0-7 | β | β | β | ||
| 13/09 20:00 | PSV β Sparta Rotterdam | FINISHED | 4-1 | β | β | β | ||
Martedì 15 settembre 2026
| Data | Partita | Stato | Risultato | xG | Possesso | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/09 20:00 | AFC Ajax β Willem II Tilburg | FINISHED | 5-1 | β | β | β | ||
Venerdì 18 settembre 2026
| Data | Partita | Stato | Risultato | xG | Possesso | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/09 20:00 | FC Groningen β PEC Zwolle | FINISHED | 3-0 | β | β | β | ||
Sabato 19 settembre 2026
| Data | Partita | Stato | Risultato | xG | Possesso | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/09 16:30 | ADO Den Haag β SC Cambuur-Leeuwarden | FINISHED | 1-1 | β | β | β | ||
| 19/09 18:45 | Sparta Rotterdam β SC Heerenveen | FINISHED | 0-4 | β | β | β | ||
| 19/09 20:00 | AFC Ajax β SBV Excelsior | FINISHED | 2-2 | β | β | β | ||
| 19/09 21:00 | Willem II Tilburg β Fortuna Sittard | FINISHED | 0-1 | β | β | β | ||
Domenica 20 settembre 2026
| Data | Partita | Stato | Risultato | xG | Possesso | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/09 12:15 | Feyenoord Rotterdam β FC Utrecht | FINISHED | 5-0 | β | β | β | ||
| 20/09 14:30 | FC Twente '65 β PSV | FINISHED | 3-2 | β | β | β | ||
| 20/09 14:30 | AZ β Telstar 1963 | FINISHED | 1-0 | β | β | β | ||
| 20/09 16:45 | NEC β Go Ahead Eagles | FINISHED | 1-1 | β | β | β | ||
Venerdì 9 ottobre 2026
| Data | Partita | Stato | Risultato | xG | Possesso | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/10 20:00 | PSV β SC Heerenveen | TIMED | - | β | β | β | ||
Sabato 10 ottobre 2026
| Data | Partita | Stato | Risultato | xG | Possesso | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/10 16:30 | Go Ahead Eagles β Sparta Rotterdam | TIMED | - | β | β | β | ||
| 10/10 18:45 | Feyenoord Rotterdam β AZ | TIMED | - | β | β | β | ||
| 10/10 20:00 | Fortuna Sittard β FC Twente '65 | TIMED | - | β | β | β | ||
| 10/10 21:00 | AFC Ajax β NEC | TIMED | - | β | β | β | ||
Domenica 11 ottobre 2026
| Data | Partita | Stato | Risultato | xG | Possesso | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/10 12:15 | FC Utrecht β Willem II Tilburg | TIMED | - | β | β | β | ||
| 11/10 14:30 | PEC Zwolle β SC Cambuur-Leeuwarden | TIMED | - | β | β | β | ||
| 11/10 14:30 | Telstar 1963 β ADO Den Haag | TIMED | - | β | β | β | ||
| 11/10 16:45 | SBV Excelsior β FC Groningen | TIMED | - | β | β | β | ||
Venerdì 16 ottobre 2026
| Data | Partita | Stato | Risultato | xG | Possesso | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/10 20:00 | SC Heerenveen β SBV Excelsior | TIMED | - | β | β | β | ||
Sabato 17 ottobre 2026
| Data | Partita | Stato | Risultato | xG | Possesso | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/10 16:30 | ADO Den Haag β PSV | TIMED | - | β | β | β | ||
| 17/10 20:00 | Telstar 1963 β Feyenoord Rotterdam | TIMED | - | β | β | β | ||
| 17/10 21:00 | Sparta Rotterdam β Willem II Tilburg | TIMED | - | β | β | β | ||
Domenica 18 ottobre 2026
| Data | Partita | Stato | Risultato | xG | Possesso | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/10 12:15 | PEC Zwolle β Go Ahead Eagles | TIMED | - | β | β | β | ||
| 18/10 14:30 | SC Cambuur-Leeuwarden β AZ | TIMED | - | β | β | β | ||
| 18/10 16:45 | FC Groningen β AFC Ajax | TIMED | - | β | β | β | ||
| 18/10 20:00 | FC Twente '65 β FC Utrecht | TIMED | - | β | β | β | ||
| 18/10 20:00 | NEC β Fortuna Sittard | TIMED | - | β | β | β | ||
Venerdì 23 ottobre 2026
| Data | Partita | Stato | Risultato | xG | Possesso | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/10 20:00 | Go Ahead Eagles β Telstar 1963 | TIMED | - | β | β | β | ||
Sabato 24 ottobre 2026
| Data | Partita | Stato | Risultato | xG | Possesso | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/10 16:30 | FC Utrecht β PEC Zwolle | TIMED | - | β | β | β | ||
| 24/10 18:45 | Willem II Tilburg β SC Cambuur-Leeuwarden | TIMED | - | β | β | β | ||
| 24/10 21:00 | ADO Den Haag β SC Heerenveen | TIMED | - | β | β | β | ||
Domenica 25 ottobre 2026
| Data | Partita | Stato | Risultato | xG | Possesso | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/10 12:15 | Fortuna Sittard β SBV Excelsior | TIMED | - | β | β | β | ||
| 25/10 14:30 | NEC β FC Groningen | TIMED | - | β | β | β | ||
| 25/10 14:30 | PSV β Feyenoord Rotterdam | TIMED | - | β | β | β | ||
| 25/10 16:45 | Sparta Rotterdam β AFC Ajax | TIMED | - | β | β | β | ||
| 25/10 20:00 | AZ β FC Twente '65 | TIMED | - | β | β | β | ||
Sabato 31 ottobre 2026
| Data | Partita | Stato | Risultato | xG | Possesso | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10 16:30 | Feyenoord Rotterdam β Fortuna Sittard | TIMED | - | β | β | β | ||
| 31/10 18:45 | SC Heerenveen β NEC | TIMED | - | β | β | β | ||
| 31/10 18:45 | PSV β Willem II Tilburg | TIMED | - | β | β | β | ||
| 31/10 21:00 | SC Cambuur-Leeuwarden β Go Ahead Eagles | TIMED | - | β | β | β | ||
| 31/10 21:00 | AFC Ajax β AZ | TIMED | - | β | β | β | ||
Domenica 1 novembre 2026
| Data | Partita | Stato | Risultato | xG | Possesso | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/11 12:15 | PEC Zwolle β ADO Den Haag | TIMED | - | β | β | β | ||
| 01/11 14:30 | Telstar 1963 β FC Utrecht | TIMED | - | β | β | β | ||
| 01/11 14:30 | SBV Excelsior β FC Twente '65 | TIMED | - | β | β | β | ||
| 01/11 16:45 | FC Groningen β Sparta Rotterdam | TIMED | - | β | β | β | ||
Venerdì 6 novembre 2026
| Data | Partita | Stato | Risultato | xG | Possesso | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/11 20:00 | Willem II Tilburg β PEC Zwolle | TIMED | - | β | β | β | ||
Sabato 7 novembre 2026
| Data | Partita | Stato | Risultato | xG | Possesso | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/11 16:30 | Fortuna Sittard β Telstar 1963 | TIMED | - | β | β | β | ||
| 07/11 18:45 | ADO Den Haag β Sparta Rotterdam | TIMED | - | β | β | β | ||
| 07/11 21:00 | SBV Excelsior β Go Ahead Eagles | TIMED | - | β | β | β | ||
Domenica 8 novembre 2026
| Data | Partita | Stato | Risultato | xG | Possesso | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/11 12:15 | SC Heerenveen β Feyenoord Rotterdam | TIMED | - | β | β | β | ||
| 08/11 14:30 | FC Twente '65 β AFC Ajax | TIMED | - | β | β | β | ||
| 08/11 16:45 | AZ β FC Groningen | TIMED | - | β | β | β | ||
| 08/11 16:45 | SC Cambuur-Leeuwarden β PSV | TIMED | - | β | β | β | ||
| 08/11 20:00 | FC Utrecht β NEC | TIMED | - | β | β | β | ||
Sabato 21 novembre 2026
| Data | Partita | Stato | Risultato | xG | Possesso | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/11 16:30 | NEC β PSV | TIMED | - | β | β | β | ||
| 21/11 18:45 | Feyenoord Rotterdam β SBV Excelsior | TIMED | - | β | β | β | ||
| 21/11 18:45 | FC Utrecht β SC Cambuur-Leeuwarden | TIMED | - | β | β | β | ||
| 21/11 21:00 | Telstar 1963 β PEC Zwolle | TIMED | - | β | β | β | ||
| 21/11 21:00 | FC Groningen β SC Heerenveen | TIMED | - | β | β | β | ||
Domenica 22 novembre 2026
| Data | Partita | Stato | Risultato | xG | Possesso | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/11 12:15 | FC Twente '65 β Willem II Tilburg | TIMED | - | β | β | β | ||
| 22/11 14:30 | Sparta Rotterdam β AZ | TIMED | - | β | β | β | ||
| 22/11 14:30 | AFC Ajax β ADO Den Haag | TIMED | - | β | β | β | ||
| 22/11 16:45 | Go Ahead Eagles β Fortuna Sittard | TIMED | - | β | β | β | ||
Venerdì 27 novembre 2026
| Data | Partita | Stato | Risultato | xG | Possesso | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/11 20:00 | FC Groningen β Willem II Tilburg | TIMED | - | β | β | β | ||
Sabato 28 novembre 2026
| Data | Partita | Stato | Risultato | xG | Possesso | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11 16:30 | SBV Excelsior β Telstar 1963 | TIMED | - | β | β | β | ||
| 28/11 18:45 | PSV β Go Ahead Eagles | TIMED | - | β | β | β | ||
| 28/11 21:00 | SC Cambuur-Leeuwarden β Sparta Rotterdam | TIMED | - | β | β | β | ||
Domenica 29 novembre 2026
| Data | Partita | Stato | Risultato | xG | Possesso | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/11 12:15 | ADO Den Haag β FC Utrecht | TIMED | - | β | β | β | ||
| 29/11 14:30 | Fortuna Sittard β SC Heerenveen | TIMED | - | β | β | β | ||
| 29/11 14:30 | Feyenoord Rotterdam β AFC Ajax | TIMED | - | β | β | β | ||
| 29/11 16:45 | PEC Zwolle β AZ | TIMED | - | β | β | β | ||
| 29/11 20:00 | NEC β FC Twente '65 | TIMED | - | β | β | β | ||
Venerdì 4 dicembre 2026
| Data | Partita | Stato | Risultato | xG | Possesso | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/12 20:00 | Telstar 1963 β FC Groningen | TIMED | - | β | β | β | ||
Sabato 5 dicembre 2026
| Data | Partita | Stato | Risultato | xG | Possesso | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/12 16:30 | Willem II Tilburg β Feyenoord Rotterdam | TIMED | - | β | β | β | ||
| 05/12 18:45 | Sparta Rotterdam β NEC | TIMED | - | β | β | β | ||
| 05/12 20:00 | AZ β PSV | TIMED | - | β | β | β | ||
| 05/12 21:00 | Fortuna Sittard β PEC Zwolle | TIMED | - | β | β | β | ||
Domenica 6 dicembre 2026
| Data | Partita | Stato | Risultato | xG | Possesso | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/12 12:15 | SC Heerenveen β SC Cambuur-Leeuwarden | TIMED | - | β | β | β | ||
| 06/12 14:30 | AFC Ajax β FC Utrecht | TIMED | - | β | β | β | ||
| 06/12 14:30 | Go Ahead Eagles β FC Twente '65 | TIMED | - | β | β | β | ||
| 06/12 16:45 | ADO Den Haag β SBV Excelsior | TIMED | - | β | β | β | ||
Sabato 12 dicembre 2026
| Data | Partita | Stato | Risultato | xG | Possesso | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/12 16:30 | FC Utrecht β Fortuna Sittard | TIMED | - | β | β | β | ||
| 12/12 18:45 | SC Heerenveen β Go Ahead Eagles | TIMED | - | β | β | β | ||
| 12/12 21:00 | PEC Zwolle β SBV Excelsior | TIMED | - | β | β | β | ||
Domenica 13 dicembre 2026
| Data | Partita | Stato | Risultato | xG | Possesso | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/12 12:15 | PSV β Telstar 1963 | TIMED | - | β | β | β | ||
| 13/12 14:30 | FC Groningen β Feyenoord Rotterdam | TIMED | - | β | β | β | ||
| 13/12 14:30 | Willem II Tilburg β ADO Den Haag | TIMED | - | β | β | β | ||
| 13/12 16:45 | AZ β NEC | TIMED | - | β | β | β | ||
| 13/12 20:00 | AFC Ajax β SC Cambuur-Leeuwarden | TIMED | - | β | β | β | ||
Venerdì 18 dicembre 2026
| Data | Partita | Stato | Risultato | xG | Possesso | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/12 20:00 | Telstar 1963 β Willem II Tilburg | TIMED | - | β | β | β | ||
Sabato 19 dicembre 2026
| Data | Partita | Stato | Risultato | xG | Possesso | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/12 16:30 | SBV Excelsior β AZ | TIMED | - | β | β | β | ||
| 19/12 18:45 | Fortuna Sittard β Sparta Rotterdam | TIMED | - | β | β | β | ||
| 19/12 21:00 | FC Utrecht β SC Heerenveen | TIMED | - | β | β | β | ||
Domenica 20 dicembre 2026
| Data | Partita | Stato | Risultato | xG | Possesso | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/12 12:15 | NEC β ADO Den Haag | TIMED | - | β | β | β | ||
| 20/12 14:30 | SC Cambuur-Leeuwarden β FC Groningen | TIMED | - | β | β | β | ||
| 20/12 14:30 | Feyenoord Rotterdam β FC Twente '65 | TIMED | - | β | β | β | ||
| 20/12 16:45 | Go Ahead Eagles β AFC Ajax | TIMED | - | β | β | β | ||
| 20/12 20:00 | PSV β PEC Zwolle | TIMED | - | β | β | β | ||
Venerdì 8 gennaio 2027
| Data | Partita | Stato | Risultato | xG | Possesso | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/01 20:00 | FC Twente '65 β Fortuna Sittard | TIMED | - | β | β | β | ||
Sabato 9 gennaio 2027
| Data | Partita | Stato | Risultato | xG | Possesso | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/01 16:30 | Sparta Rotterdam β SBV Excelsior | TIMED | - | β | β | β | ||
| 09/01 18:45 | PEC Zwolle β FC Utrecht | TIMED | - | β | β | β | ||
| 09/01 20:00 | Willem II Tilburg β AFC Ajax | TIMED | - | β | β | β | ||
| 09/01 21:00 | AZ β SC Heerenveen | TIMED | - | β | β | β | ||
Domenica 10 gennaio 2027
| Data | Partita | Stato | Risultato | xG | Possesso | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/01 12:15 | NEC β SC Cambuur-Leeuwarden | TIMED | - | β | β | β | ||
| 10/01 14:30 | Feyenoord Rotterdam β PSV | TIMED | - | β | β | β | ||
| 10/01 14:30 | ADO Den Haag β Telstar 1963 | TIMED | - | β | β | β | ||
| 10/01 16:45 | FC Groningen β Go Ahead Eagles | TIMED | - | β | β | β | ||
Venerdì 15 gennaio 2027
| Data | Partita | Stato | Risultato | xG | Possesso | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/01 20:00 | SC Heerenveen β Sparta Rotterdam | TIMED | - | β | β | β | ||
Sabato 16 gennaio 2027
| Data | Partita | Stato | Risultato | xG | Possesso | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/01 16:30 | Telstar 1963 β NEC | TIMED | - | β | β | β | ||
| 16/01 18:45 | SBV Excelsior β Feyenoord Rotterdam | TIMED | - | β | β | β | ||
| 16/01 20:00 | ADO Den Haag β PEC Zwolle | TIMED | - | β | β | β | ||
| 16/01 21:00 | Fortuna Sittard β PSV | TIMED | - | β | β | β | ||
Domenica 17 gennaio 2027
| Data | Partita | Stato | Risultato | xG | Possesso | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/01 12:15 | FC Utrecht β FC Twente '65 | TIMED | - | β | β | β | ||
| 17/01 14:30 | Go Ahead Eagles β AZ | TIMED | - | β | β | β | ||
| 17/01 14:30 | AFC Ajax β FC Groningen | TIMED | - | β | β | β | ||
| 17/01 16:45 | SC Cambuur-Leeuwarden β Willem II Tilburg | TIMED | - | β | β | β | ||
Venerdì 22 gennaio 2027
| Data | Partita | Stato | Risultato | xG | Possesso | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/01 20:00 | SBV Excelsior β Fortuna Sittard | TIMED | - | β | β | β | ||
Sabato 23 gennaio 2027
| Data | Partita | Stato | Risultato | xG | Possesso | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/01 16:30 | AFC Ajax β Telstar 1963 | TIMED | - | β | β | β | ||
| 23/01 18:45 | Feyenoord Rotterdam β PEC Zwolle | TIMED | - | β | β | β | ||
| 23/01 20:00 | FC Twente '65 β SC Heerenveen | TIMED | - | β | β | β | ||
| 23/01 21:00 | PSV β ADO Den Haag | TIMED | - | β | β | β | ||
Domenica 24 gennaio 2027
| Data | Partita | Stato | Risultato | xG | Possesso | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/01 12:15 | Go Ahead Eagles β SC Cambuur-Leeuwarden | TIMED | - | β | β | β | ||
| 24/01 14:30 | NEC β Willem II Tilburg | TIMED | - | β | β | β | ||
| 24/01 14:30 | Sparta Rotterdam β FC Groningen | TIMED | - | β | β | β | ||
| 24/01 16:45 | AZ β FC Utrecht | TIMED | - | β | β | β | ||
Venerdì 29 gennaio 2027
| Data | Partita | Stato | Risultato | xG | Possesso | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/01 20:00 | FC Utrecht β SBV Excelsior | TIMED | - | β | β | β | ||
Sabato 30 gennaio 2027
| Data | Partita | Stato | Risultato | xG | Possesso | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/01 16:30 | Sparta Rotterdam β Telstar 1963 | TIMED | - | β | β | β | ||
| 30/01 18:45 | ADO Den Haag β Go Ahead Eagles | TIMED | - | β | β | β | ||
| 30/01 20:00 | Willem II Tilburg β PSV | TIMED | - | β | β | β | ||
| 30/01 21:00 | PEC Zwolle β Fortuna Sittard | TIMED | - | β | β | β | ||
Domenica 31 gennaio 2027
| Data | Partita | Stato | Risultato | xG | Possesso | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/01 12:15 | SC Heerenveen β AFC Ajax | TIMED | - | β | β | β | ||
| 31/01 14:30 | FC Twente '65 β SC Cambuur-Leeuwarden | TIMED | - | β | β | β | ||
| 31/01 14:30 | AZ β Feyenoord Rotterdam | TIMED | - | β | β | β | ||
| 31/01 16:45 | FC Groningen β NEC | TIMED | - | β | β | β | ||
Sabato 6 febbraio 2027
| Data | Partita | Stato | Risultato | xG | Possesso | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/02 01:00 | FC Twente '65 β Sparta Rotterdam | SCHEDULED | - | β | β | β | ||
Sabato 13 febbraio 2027
| Data | Partita | Stato | Risultato | xG | Possesso | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/02 01:00 | Telstar 1963 β SC Heerenveen | SCHEDULED | - | β | β | β | ||
| 13/02 01:00 | Fortuna Sittard β ADO Den Haag | SCHEDULED | - | β | β | β | ||
| 13/02 01:00 | Feyenoord Rotterdam β NEC | SCHEDULED | - | β | β | β | ||
| 13/02 01:00 | SC Cambuur-Leeuwarden β FC Utrecht | SCHEDULED | - | β | β | β | ||
| 13/02 01:00 | PSV β FC Twente '65 | SCHEDULED | - | β | β | β | ||
| 13/02 01:00 | FC Groningen β AZ | SCHEDULED | - | β | β | β | ||
| 13/02 01:00 | Go Ahead Eagles β PEC Zwolle | SCHEDULED | - | β | β | β | ||
| 13/02 01:00 | SBV Excelsior β AFC Ajax | SCHEDULED | - | β | β | β | ||
| 13/02 01:00 | Willem II Tilburg β Sparta Rotterdam | SCHEDULED | - | β | β | β | ||
Sabato 20 febbraio 2027
| Data | Partita | Stato | Risultato | xG | Possesso | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/02 01:00 | NEC β Sparta Rotterdam | SCHEDULED | - | β | β | β | ||
