Per mercato
Il pick è l'esito che il modello ritiene più probabile; per l'1X2 è l'esito singolo se ha almeno il 50%, altrimenti la doppia chance più probabile (vinta se esce uno dei due esiti), come il ✓/✗ delle partite. «Prob. media» è la sicurezza media del modello: se è molto sopra la % vinti, il modello è troppo ottimista.
| Mercato | Pick | Vinti | Persi | % vinti | Prob. media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1X2 | 37 | 23 | 14 | 62.2% | 67.7% |
| Doppia chance | 37 | 31 | 6 | 83.8% | 80.4% |
| Over/Under 1.5 | 37 | 28 | 9 | 75.7% | 83.2% |
| Over/Under 2.5 | 37 | 23 | 14 | 62.2% | 63.9% |
| Over/Under 3.5 | 37 | 20 | 17 | 54.1% | 63.0% |
| Gol/NoGol | 37 | 22 | 15 | 59.5% | 61.5% |
| Multigoal | 37 | 12 | 25 | 32.4% | 36.9% |
Calibrazione
Tutti i pick raggruppati per probabilità assegnata: in un modello calibrato «% vinti» è vicina a «Prob. media».
| Fascia | Pick | Vinti | % vinti | Prob. media |
|---|---|---|---|---|
| < 40% | 24 | 7 | 29.2% | 33.3% |
| 40–50% | 13 | 5 | 38.5% | 43.6% |
| 50–60% | 60 | 35 | 58.3% | 56.0% |
| 60–70% | 52 | 33 | 63.5% | 64.2% |
| 70–80% | 55 | 37 | 67.3% | 75.5% |
| 80–90% | 44 | 36 | 81.8% | 83.0% |
| 90–100% | 11 | 6 | 54.5% | 93.0% |
🔥 Rendimento value bet
44
Scommesse su 33 partite
11
Vinte
-4.08
Profitto (unità)
-9.3%
ROI
Puntata fissa di 1 unità su ogni esito 1X2 con value > 1.0, usando le quote dell'ultimo pronostico pre-partita. Le quote sono disponibili solo per le partite pronosticate nelle 24-48 ore prima del calcio d'inizio (limite del piano gratuito di API-Football): il campione è ridotto.







