Per mercato
Il pick è l'esito che il modello ritiene più probabile; per l'1X2 è l'esito singolo se ha almeno il 50%, altrimenti la doppia chance più probabile (vinta se esce uno dei due esiti), come il ✓/✗ delle partite. «Prob. media» è la sicurezza media del modello: se è molto sopra la % vinti, il modello è troppo ottimista.
| Mercato | Pick | Vinti | Persi | % vinti | Prob. media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1X2 | 45 | 28 | 17 | 62.2% | 70.8% |
| Doppia chance | 45 | 36 | 9 | 80.0% | 79.8% |
| Over/Under 1.5 | 45 | 39 | 6 | 86.7% | 83.4% |
| Over/Under 2.5 | 45 | 29 | 16 | 64.4% | 63.7% |
| Over/Under 3.5 | 45 | 22 | 23 | 48.9% | 63.6% |
| Gol/NoGol | 45 | 29 | 16 | 64.4% | 59.9% |
| Multigoal | 45 | 14 | 31 | 31.1% | 40.0% |
Calibrazione
Tutti i pick raggruppati per probabilità assegnata: in un modello calibrato «% vinti» è vicina a «Prob. media».
| Fascia | Pick | Vinti | % vinti | Prob. media |
|---|---|---|---|---|
| < 40% | 20 | 6 | 30.0% | 35.9% |
| 40–50% | 25 | 8 | 32.0% | 43.3% |
| 50–60% | 73 | 40 | 54.8% | 55.4% |
| 60–70% | 49 | 29 | 59.2% | 64.5% |
| 70–80% | 87 | 63 | 72.4% | 74.7% |
| 80–90% | 45 | 37 | 82.2% | 83.7% |
| 90–100% | 16 | 14 | 87.5% | 93.1% |
🔥 Rendimento value bet
52
Scommesse su 41 partite
15
Vinte
-1.35
Profitto (unità)
-2.6%
ROI
Puntata fissa di 1 unità su ogni esito 1X2 con value > 1.0, usando le quote dell'ultimo pronostico pre-partita. Le quote sono disponibili solo per le partite pronosticate nelle 24-48 ore prima del calcio d'inizio (limite del piano gratuito di API-Football): il campione è ridotto.







